スペック比較表
| 関西大学生協 アカデミック パソコン | 富士通・  | パナソニック・  | 
|---|---|---|
| OS | Windows11 Home 64bit | Windows11 Pro 64bit | 
| CPU | 第13世代 インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー | 第13世代 インテル® Core™ i7-1360Pプロセッサー(vPro非対応) | 
| ディスプレイサイズ 解像度 | 14.0型WUXGA(ノングレア) 1920×1200 | 14.0型 QHD (アンチグレア) 2160×1440 | 
| タッチパネル | なし | なし | 
| メモリ | 16GB | 16GB | 
| ストレージ | 256GB SSD | 512GB SSD | 
| 光学ドライブ | なし | なし | 
| 無線LAN/ Bluetooth | Wi-Fi6E/Bluetooth V5.3準拠 | Wi-Fi 6E対応/Bluetooth V5.1準拠 | 
| 有線LAN | あり | あり | 
| バッテリー 駆動時間 | 約29.5時間 (JEITA2.0準拠) | 約17時間 (JEITA2.0準拠) | 
| 重量 | シルバーホワイト 約878g〜 ピクトブラック 約868g〜 | 約1,099g | 
| USB端子 | USB3.2 Type-A×2 USB3.2 Type-C×2 | USB3.0 Type-A×3 USB3.1 Type-C×2 | 
| Webカメラ | 有効画素数約207万画素 プライバシーカメラシャッター付 Windows Hello対応 | 約207万画素(1920×1080) 顔認証対応カメラ | 
| 外部 出力端子 | HDMI ヘッドホン端子 microSDメモリカード対応 | HDMI・VGAヘッドホン端子 SDカードリーダー | 
よくある質問
- 
			Q パソコンは苦手なのですが…?
- 
			A パソコンは触れることで上達していきます。使う人と使わない人との差はどんどん開いていきますので、「パソコンを使おう。活用しよう。」という気持ちが大事です。
 大学生の間の活用の他に、社会に出て、事務職にしろ、営業職にしろ、パソコンを使わずには仕事ができない環境になっています。
 できるだけ早い時期から環境を整え、使い込んで慣れていきましょう。
- 
			Q どのパソコンがおすすめですか?
- 
			A 迷われている方や、自分のパソコンをはじめて持つ方には、一般的なノートパソコンの「富士通・LIFEBOOK」をお奨めいたします。
 「パナソニック・Let's note」はCPU性能が高く、ストレージ容量の多いハイスペックモデルです。耐久性の高い部品を使っており高品質で頑丈設計にも定評があります。
- 
			Q 家族と共用のパソコンを持っているのですが…?
- 
			A 自由に使える環境が整っているなら問題ありませんが、大学にも持っていく事ができて、自分の好きな時間に使えたり、自分のデータを自分自身で管理するという意味でも、専用パソコンを準備されることをおすすめします。
- 
			Q Officeはどうやってインストールするの?
- 
			A ご入学後すぐに行われるオリエンテーションで全学生に利用者IDとパスワードが付与されます。それを使用することで、「Microsoft365」サイトからOfficeアプリケーション(Word・Excel・PowerPointなど)をインストールすることができます。 
 詳しくは関西大学ITセンターのHP(www.itc.kansai-u.ac.jp)をご参照ください。
 なお関大生協でパソコンをお買い求めのお客様にはインストールマニュアルを添付しています。もちろんご不安な方は生協の店舗でもサポートいたしますので、ご安心ください。  
 
				







 
					 
				 
					 
				 
					