5月のスケジュール
1 | 日 | 春季リーグ戦 対 立命館大学2回戦(ほっともっとフィールド神戸)10:30 |
2 | 月 | |
3 | 火 | |
4 | 水 | 前期チャレンジリーグ 対 関西学院大学(KAISERS BASEBALL FIELD)10:30 |
5 | 木 | |
6 | 金 | |
7 | 土 | 春季リーグ戦 対 関西学院大学2回戦(南港中央)13:00 |
8 | 日 | 前期チャレンジリーグ 対 立命館大学(立命館G)10:30 |
9 | 月 | |
10 | 火 | 春季リーグ戦 対 関西学院大学3回戦(南港中央)13:00 |
11 | 水 | |
12 | 木 | |
13 | 金 | |
14 | 土 | 春季リーグ戦 対 同志社大学1回戦(南港中央)10:30 |
15 | 日 | 春季リーグ戦 対 同志社大学2回戦(南港中央)13:00 |
16 | 月 | 3回戦 |
17 | 火 | |
18 | 水 | |
19 | 木 | |
20 | 金 | |
21 | 土 | |
22 | 日 | |
23 | 月 | |
24 | 火 | |
25 | 水 | |
26 | 木 | |
27 | 金 | |
28 | 土 | |
29 | 日 | 前期チャレンジリーグ 対 京都大学(KAISERS BASEBALL FIELD)10:30 |
30 | 月 | |
31 | 火 |
6月のスケジュール
1 | 水 | |
2 | 木 | |
3 | 金 | |
4 | 土 | |
5 | 日 | 前期チャレンジリーグ 対 同志社大学(同志社G)10:30 OP戦 対 東大阪大学(KAISERS BASEBALL FIELD )13:30 |
6 | 月 | |
7 | 火 | |
8 | 水 | |
9 | 木 | |
10 | 金 | |
11 | 土 | |
12 | 日 | 総合関関戦 (KAISERS BASEBALL FIELD)13:00 |
13 | 月 | |
14 | 火 | |
15 | 水 | |
16 | 木 | |
17 | 金 | |
18 | 土 | |
19 | 日 | |
20 | 月 | |
21 | 火 | |
22 | 水 | |
23 | 木 | |
24 | 金 | |
25 | 土 | 前期チャレンジリーグ 対 近畿大学(KAISERS BASEBALL FIELD)10:30 |
26 | 日 | |
27 | 月 | |
28 | 火 | |
29 | 水 | |
30 | 木 |