9月のスケジュール
| 1 | 月 | 夏季OP戦 対 九州共立大学(北九州市民球場)10:30 |
| 2 | 火 | 夏季OP戦 対 関西外国語大学(KBF)10:00 |
| 3 | 水 | |
| 4 | 木 | |
| 5 | 金 | |
| 6 | 土 | 秋季リーグ戦 対 立命館大学(わかさスタジアム京都)13:00 |
| 7 | 日 | 秋季リーグ戦 対 立命館大学(わかさスタジアム京都)13:00 |
| 8 | 月 | |
| 9 | 火 | |
| 10 | 水 | |
| 11 | 木 | |
| 12 | 金 | |
| 13 | 土 | 夏季OP戦 対 京都先端科学大学(KBF)10:30 |
| 14 | 日 | 夏季OP戦 対 福井工業大学(KBF)13:00 |
| 15 | 月 | |
| 16 | 火 | 夏季OP戦 対 履正社ベースボールクラブ(KBF)10:00 |
| 17 | 水 | |
| 18 | 木 | |
| 19 | 金 | |
| 20 | 土 | 秋季リーグ戦 対 京都大学(GOSANDO南港)10:00 |
| 21 | 日 | 秋季リーグ戦 対 京都大学(GOSANDO南港)13:00 |
| 22 | 月 | |
| 23 | 火 | |
| 24 | 水 | |
| 25 | 木 | |
| 26 | 金 | 秋季リーグ戦 対 同志社大学(ほっともっとフィールド神戸)10:00 |
| 27 | 土 | 秋季リーグ戦 対 同志社大学(ほっともっとフィールド神戸)13:00 |
| 28 | 日 | |
| 29 | 月 | |
| 30 | 火 |
10月のスケジュール
| 1 | 水 | |
| 2 | 木 | |
| 3 | 金 | |
| 4 | 土 | 後期チャレンジリーグ 対 関西学院大学(KBF)10:30 |
| 5 | 日 | |
| 6 | 月 | |
| 7 | 火 | |
| 8 | 水 | |
| 9 | 木 | |
| 10 | 金 | 秋季リーグ戦 対 近畿大学(ほっともっとフィールド神戸)13:30 |
| 11 | 土 | 秋季リーグ戦 対 近畿大学(ほっともっとフィールド神戸)10:30 |
| 12 | 日 | |
| 13 | 月 | |
| 14 | 火 | |
| 15 | 水 | |
| 16 | 木 | |
| 17 | 金 | |
| 18 | 土 | 秋季リーグ戦 対 関西学院大学(わかさスタジアム京都)10:30 |
| 19 | 日 | |
| 20 | 月 | 秋季リーグ戦 対 関西学院大学(わかさスタジアム京都)10:30 |
| 21 | 火 | |
| 22 | 水 | |
| 23 | 木 | |
| 24 | 金 | |
| 25 | 土 | 後期チャレンジリーグ 対 同志社大学(豊中ローズ球場)10:00 |
| 26 | 日 | |
| 27 | 月 | |
| 28 | 火 | |
| 29 | 水 | |
| 30 | 木 | |
| 31 | 金 |





